Ekonomika a podnikání
tradiční zaměření školy, ŠVP připravuje absolventy pro výkon širokého spektra ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností ve všech typech organizací.
| Dotace vyučovacích hodin | 1. ročník |
2. ročník |
3. ročník |
4. ročník |
CELKEM |
| CJL Český jazyk a literatura | 3 (0) | 3 (0) | 3 (0) | 4 (0) | 13 (0) |
| ANJ Anglický jazyk | 3 (3) | 4 (4) | 4 (4) | 4 (4) | 15 (15) |
| CJ2 Cizí jazyk | 4 (4) | 3 (3) | 2 (2) | 2 (2) | 11 (11) |
| ZSV Základy společenských věd | 2 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 6 (0) |
| DEJ Dějepis | 0 (0) | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (0) |
| PRA Právo | 0 (0) | 0 (0) | 3 (0) | 0 (0) | 3 (0) |
| FYZ Fyzika | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) |
| CHE Chemie |
2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) |
| BIO Biologie a ekologie |
2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) |
| MAT Matematika | 3 (0) | 3 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 10 (0) |
| TEV Tělesná výchova | 2 (2) | 2 (2) | 2 (2) | 2 (2) | 8 (8) |
| IFE Informatika pro ekonomy |
2 (2) | 2 (2) | 2 (2) | 2 (2) | 8 (8) |
| PEK Písemná a elektr. komunikace | 2 (2) | 2 (2) | 2 (2) | 2 (2) | 8 (8) |
| UCE Účetnictví | 0 (0) | 3 (3) | 4 (4) | 4 (4) | 11 (11) |
| EKO Ekonomika | 3 (0) | 3 (0) | 4 (1) | 2 (1) | 12 (2) |
| EKT Ekonomické teorie | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 2 (0) |
| HOZ Hospodářský zeměpis | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (0) |
| STA Statistika | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) |
| Vl Volitelné | 0 (0) | 0 (0) | 4 (4) | 4 (4) | 8 (8) |
| CELKEM | 33 (13) | 32 (16) | 32 (21) | 32 (21) | 129 (71) |
Hodiny uvedené v závorce = počet vyučovacích hodin vyučovaný ve skupinách z celkového počtu hodin za týden. |
Učební plány ve formátu .pdf si můžete stáhnout ve školních dokumentech.